Сосета със и без Андже
1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 13 | |
2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 | 8 |
Същото поколение австралийски играчи Анже Постекоглу треньорите вече играят заедно с други треньори. Да видим дали резултатите са се подобрили или влошили.
В горната таблица на лигата резултатите на After-Ange са за 8-те мача, откакто Ange напусна. Резултатите на With-Ange са за последните 8 мача на Ange (без приятелски срещи).
Запис след Ангел
25.01.19 | AC | ОАЕ (79) | 1 – 0 | Австралия | |
21.01.19 | AC | Австралия | 0 – 0 | Узбекистан (95) | |
15.01.19 | AC | Австралия | 3 – 2 | Сирия (74) | |
01.11.19 | AC | Палестина (99) | 12 | Австралия | |
01.06.19 | AC | Австралия | 0 – 1 | Йордания (109) | |
26/06/18 | тоалетна | Австралия | 0 – 2 | Перу (11) | |
21/06/18 | тоалетна | Дания (12) | 1 – 1 | Австралия | |
16/06/18 | тоалетна | Франция (7) | 2 – 1 | Австралия |
* Всички тези мачове бяха на неутрални места, освен срещу ОАЕ.
Запис с Анге
15/11/17 | WCQ | Австралия | 3 – 1 | Хондурас (69) | |
11.11.17 | WCQ | Хондурас (69) | 0 – 0 | Австралия | |
10.10.17 | WCQ | Австралия | 2 – 1 | Сирия (73) | |
10.05.17 | WCQ | Сирия (73) | 1 – 1 | Австралия | |
09.05.17 | WCQ | Австралия | 2 – 1 | Тайланд (122) | |
31/08/17 | WCQ | Япония (55) | 2 – 0 | Австралия | |
25/06/17 | COC | Чили (9) | 1 – 1 | Австралия | |
22/06/17 | COC | Камерун (55) | 1 – 1 | Австралия |
* Игрите на Купата на конфедерациите (COC) бяха на неутрално място.
Тези игри са сравними
Имаме малък размер на извадката, добре дошли в международния футбол. Налице са няколко промени в отделните налични играчи на Socceroos, но не и в общото качество на играчите.
Средното класиране на ФИФА на отборите, с които Анж се е сблъсквала в последните си 8 мача, е 75, а в осемте мача оттогава е 69. Като се има предвид капризите на класацията, това по същество е равно.